3-Phase Meter Display Parameters
Tariff-1 (Peak): 17:00 - 23:00
Tariff-2 (Off-Peak): 23:00 - 17:00
| SL | Parameter (English) | āĻŦāĻŋāĻŦāϰāĻŖ (āĻŦāĻžāĻāϞāĻž) | Unit | Hex V1 | Hex V2 | Hex V3 | Was V1 | Was V2 | Was V3 | Holly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cumulative, Total KWH | āĻŽā§āĻ āĻŦāĻŋāĻĻā§āϝā§ā§ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ (āĻāĻāύāĻŋāĻ) | Kwh | 3 | 3 | 15.8.0 | 3 | 4 | SUM | P.S.T.T |
| 2 | Cumulative, Rate-A (Tariff-1) | āĻĒāĻŋāĻ āĻāĻā§āĻžāϰā§āϰ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ | Kwh | 122 | 122 | 15.8.1 | 210 | 5 | A | P.S.T.A |
| 3 | Cumulative, Rate-B (Tariff-2) | āĻ āĻĢ-āĻĒāĻŋāĻ āĻāĻā§āĻžāϰā§āϰ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ | Kwh | 123 | 123 | 15.8.2 | 232 | 6 | B | P.S.T.B |
| 4 | Cumulative, Total KVARH (Leading) | āĻŽā§āĻ āϰāĻŋāĻ ā§āϝāĻžāĻā§āĻāĻŋāĻ (āϞāĻŋāĻĄāĻŋāĻ) | Kvarh | 5 | 5 | 3.8.0 | 212 | 7 | LEAD | Q.F.T.T |
| 5 | Cumulative, Rate-A KVARH (Leading) | āĻĒāĻŋāĻ āϰāĻŋāĻ ā§āϝāĻžāĻā§āĻāĻŋāĻ (āϞāĻŋāĻĄāĻŋāĻ) | Kvarh | 110 | 110 | 3.8.1 | 214 | 8 | A | Q.F.T.A |
| 6 | Cumulative, Rate-B KVARH (Leading) | āĻ āĻĢ-āĻĒāĻŋāĻ āϰāĻŋāĻ ā§āϝāĻžāĻā§āĻāĻŋāĻ (āϞāĻŋāĻĄāĻŋāĻ) | Kvarh | 111 | 111 | 3.8.2 | 236 | 9 | B | Q.F.T.B |
| 7 | Cumulative, Total KVARH (Lagging) | āĻŽā§āĻ āϰāĻŋāĻ ā§āϝāĻžāĻā§āĻāĻŋāĻ (āϞā§āϝāĻžāĻāĻŋāĻ) | Kvarh | 6 | 6 | 4.8.0 | 237 | 10 | LAGG | Q.R.T.T |
| 8 | Cumulative, Rate-A KVARH (Lagging) | āĻĒāĻŋāĻ āϰāĻŋāĻ ā§āϝāĻžāĻā§āĻāĻŋāĻ (āϞā§āϝāĻžāĻāĻŋāĻ) | Kvarh | 118 | 118 | 4.8.1 | 213 | 11 | A | Q.R.T.A |
| 9 | Cumulative, Rate-B KVARH (Lagging) | āĻ āĻĢ-āĻĒāĻŋāĻ āϰāĻŋāĻ ā§āϝāĻžāĻā§āĻāĻŋāĻ (āϞā§āϝāĻžāĻāĻŋāĻ) | Kvarh | 119 | 119 | 4.8.2 | 235 | 12 | B | Q.R.T.B |
| 10 | Instantaneous Demand | āϤāĻžā§āĻā§āώāĻŖāĻŋāĻ āĻāĻžāĻšāĻŋāĻĻāĻž (āϞā§āĻĄ) | Kw | 14 | 14 | 15.7.0 | 9 | 13 | INS | KWT |
| 11 | Instantaneous Current, Phase-A | āĻĢā§āĻ-āĻ āĻāĻžāϰā§āύā§āĻ (āĻ ā§āϝāĻžāĻŽā§āĻĒāĻŋā§āĻžāϰ) | IA | 17 | 17 | 31.7.0 | 66 | 17 | A | IA |
| 12 | Current Angle, Phase-A | āĻĢā§āĻ-āĻ āĻāĻžāϰā§āύā§āĻ āĻ ā§āϝāĻžāĻā§āĻā§āϞ | Deg A | - | - | C4.60 | - | - | Deg A | PH.IA |
| 13 | Instantaneous Current, Phase-B | āĻĢā§āĻ-āĻŦāĻŋ āĻāĻžāϰā§āύā§āĻ (āĻ ā§āϝāĻžāĻŽā§āĻĒāĻŋā§āĻžāϰ) | IB | 18 | 18 | 51.7.0 | 67 | 18 | IB | IB |
| 14 | Current Angle, Phase-B | āĻĢā§āĻ-āĻŦāĻŋ āĻāĻžāϰā§āύā§āĻ āĻ ā§āϝāĻžāĻā§āĻā§āϞ | Deg B | - | - | C4.69 | - | - | Deg B | PH.IB |
| 15 | Instantaneous Current, Phase-C | āĻĢā§āĻ-āϏāĻŋ āĻāĻžāϰā§āύā§āĻ (āĻ ā§āϝāĻžāĻŽā§āĻĒāĻŋā§āĻžāϰ) | IC | 19 | 19 | 71.7.0 | 68 | 19 | IC | IC |
| 16 | Current Angle, Phase-C | āĻĢā§āĻ-āϏāĻŋ āĻāĻžāϰā§āύā§āĻ āĻ ā§āϝāĻžāĻā§āĻā§āϞ | Deg C | 20 | 20 | C4.6A | - | - | Deg C | PH.IC |
| 17 | Instantaneous Voltage, Phase-A | āĻĢā§āĻ-āĻ āĻā§āϞā§āĻā§āĻ | Volt A | - | - | 32.7.0 | 14 | - | VA | VA |
| 18 | Voltage Angle, Phase-A | āĻĢā§āĻ-āĻ āĻā§āϞā§āĻā§āĻ āĻ ā§āϝāĻžāĻā§āĻā§āϞ | Deg A | - | - | 81.7.0 | - | - | Deg A | PH.AA |
| 19 | Instantaneous Voltage, Phase-B | āĻĢā§āĻ-āĻŦāĻŋ āĻā§āϞā§āĻā§āĻ | Volt B | 21 | 21 | 52.7.0 | PH B | 15 | VB | VB |
| 20 | Voltage Angle, Phase-B | āĻĢā§āĻ-āĻŦāĻŋ āĻā§āϞā§āĻā§āĻ āĻ ā§āϝāĻžāĻā§āĻā§āϞ | Deg B | - | - | 81.7.1 | - | - | Deg B | PH.AB |
| 21 | Instantaneous Voltage, Phase-C | āĻĢā§āĻ-āϏāĻŋ āĻā§āϞā§āĻā§āĻ | Volt C | 22 | 22 | 72.7.0 | PH C | 16 | VC | VC |
| 22 | Voltage Angle, Phase-C | āĻĢā§āĻ-āϏāĻŋ āĻā§āϞā§āĻā§āĻ āĻ ā§āϝāĻžāĻā§āĻā§āϞ | Deg C | - | - | 81.7.2 | - | - | Deg C | PH.AC |
| 23 | Instantaneous Power Factor | āĻŦāϰā§āϤāĻŽāĻžāύ āĻĒāĻžāĻā§āĻžāϰ āĻĢā§āϝāĻžāĻā§āĻāϰ | PF | 23 | 23 | 13.7.0 | 97 | 20 | PF | PFT |
| 24 | Maximum Demand | āϏāϰā§āĻŦā§āĻā§āĻ āĻāĻžāĻšāĻŋāĻĻāĻž (MD) | KW | 35 | 35 | 1.6.0 | 10 | 21 | MAX | C.T.M1 |
| 25 | Cumulative Demand | āϏāϰā§āĻŦāĻŽā§āĻ āĻĄāĻŋāĻŽāĻžāύā§āĻĄ (CUM) | CUM | 52 | 52 | 1.2.0 | 196 | 22 | CUM | C.T.C1 |
| 26 | Date of Maximum Demand | āϏāϰā§āĻŦā§āĻā§āĻ āĻāĻžāĻšāĻŋāĻĻāĻžāϰ āϤāĻžāϰāĻŋāĻ | Date | - | 198 | - | 194 | 23 | 23 | C.T.D1 |
| 27 | Time of Maximum Demand | āϏāϰā§āĻŦā§āĻā§āĻ āĻāĻžāĻšāĻŋāĻĻāĻžāϰ āϏāĻŽā§ | Time | - | 199 | - | 195 | 24 | 24 | C.T.T1 |
| 28 | Maximum Demand Reset Times | āĻĄāĻŋāĻŽāĻžāύā§āĻĄ āϰāĻŋāϏā§āĻ āĻšāĻā§āĻžāϰ āϏāĻāĻā§āϝāĻž | - | - | - | - | - | - | - | C.N.ST |
| 29 | Active Energy Last Month (Total) | āĻāϤ āĻŽāĻžāϏā§āϰ āĻŽā§āĻ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ | Kwh | 74 | 74 | 1.8.0.1 | 417 | 25 | 25 | L.T.S0 |
| 30 | Active Energy Last Month (Tariff-1) | āĻāϤ āĻŽāĻžāϏā§āϰ āĻĒāĻŋāĻ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ | Kwh | 166 | 166 | 1.8.1.1 | 439 | 26 | 26 | L.A.S0 |
| 31 | Active Energy Last Month (Tariff-2) | āĻāϤ āĻŽāĻžāϏā§āϰ āĻ āĻĢ-āĻĒāĻŋāĻ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ | Kwh | 167 | 167 | 1.8.2.1 | 461 | 27 | 27 | L.B.S0 |
| 32 | Reactive Energy Last Month (Lead) | āĻāϤ āĻŽāĻžāϏā§āϰ āϰāĻŋāĻ ā§āϝāĻžāĻā§āĻāĻŋāĻ (āϞāĻŋāĻĄāĻŋāĻ) | Kvarh | 76 | 76 | 3.8.0.1 | 421 | 28 | 28 | L.T.S4 |
| 33 | Reactive (Lead) Last Month (Tariff-1) | āĻāϤ āĻŽāĻžāϏā§āϰ āĻĒāĻŋāĻ āϰāĻŋāĻ ā§āϝāĻžāĻā§āĻāĻŋāĻ (āϞāĻŋāĻĄāĻŋāĻ) | Kvarh | 174 | 174 | 3.8.1.1 | 443 | 29 | 29 | L.A.S4 |
| 34 | Reactive (Lead) Last Month (Tariff-2) | āĻāϤ āĻŽāĻžāϏā§āϰ āĻ āĻĢ-āĻĒāĻŋāĻ āϰāĻŋāĻ ā§āϝāĻžāĻā§āĻāĻŋāĻ (āϞāĻŋāĻĄāĻŋāĻ) | Kvarh | 175 | 175 | 3.8.2.1 | 465 | 30 | 30 | L.B.S4 |
| 35 | Reactive Energy Last Month (Lagg) | āĻāϤ āĻŽāĻžāϏā§āϰ āϰāĻŋāĻ ā§āϝāĻžāĻā§āĻāĻŋāĻ (āϞā§āϝāĻžāĻāĻŋāĻ) | Kvarh | 77 | 77 | 4.8.0.1 | 420 | 31 | 31 | L.T.S5 |
| 36 | Reactive (Lagg) Last Month (Tariff-1) | āĻāϤ āĻŽāĻžāϏā§āϰ āĻĒāĻŋāĻ āϰāĻŋāĻ ā§āϝāĻžāĻā§āĻāĻŋāĻ (āϞā§āϝāĻžāĻāĻŋāĻ) | Kvarh | 178 | 178 | 4.8.1.1 | 442 | 32 | 32 | L.A.S5 |
| 37 | Reactive (Lagg) Last Month (Tariff-2) | āĻāϤ āĻŽāĻžāϏā§āϰ āĻ āĻĢ-āĻĒāĻŋāĻ āϰāĻŋāĻ ā§āϝāĻžāĻā§āĻāĻŋāĻ (āϞā§āϝāĻžāĻāĻŋāĻ) | Kvarh | 179 | 179 | 4.8.2.1 | 464 | 33 | 33 | L.B.S5 |
| 38 | Maximum Demand Last Month | āĻāϤ āĻŽāĻžāϏā§āϰ āϏāϰā§āĻŦā§āĻā§āĻ āĻāĻžāĻšāĻŋāĻĻāĻž | KW | 84 | 84 | - | 426 | 34 | 34 | L.T.M1 |
| 39 | Date of MD Last Month | āĻāϤ āĻŽāĻžāϏā§āϰ MD āĻāϰ āϤāĻžāϰāĻŋāĻ | Date | 200 | 200 | - | 423 | 35 | 35 | L.T.D1 |
| 40 | Time of MD Last Month | āĻāϤ āĻŽāĻžāϏā§āϰ MD āĻāϰ āϏāĻŽā§ | Time | 201 | 201 | - | 424 | 36 | 36 | L.T.T1 |
| 41 | Current Date | āĻŦāϰā§āϤāĻŽāĻžāύ āϤāĻžāϰāĻŋāĻ | Date | 45 | 45 | - | 1 | 1 | Date | Date |
| 42 | Current Time | āĻŦāϰā§āϤāĻŽāĻžāύ āϏāĻŽā§ | Time | 46 | 46 | - | 2 | 2 | Time | Time |
| 43 | Meter Serial Number (ID) | āĻŽāĻŋāĻāĻžāϰā§āϰ āϏāĻŋāϰāĻŋā§āĻžāϞ āύāĻŽā§āĻŦāϰ (ID) | ID | 48 | 48 | - | 0 | 3 | ID | - |
| 44 | Power of Counts | āĻŦāĻŋāĻĻā§āϝā§ā§ āĻāϏāĻž-āϝāĻžāĻā§āĻžāϰ āϏāĻāĻā§āϝāĻž | Off | - | - | - | 145 | 37 | Off | PoC |
Public Comments (1)
pbs all 2part meter
Want to join the discussion? Log in or Register to post comments and like technical tips.